Projektu konkursa 3.Kārtas vērtēšanas rezultāti

04.08.2017.
Aizkraukles rajona partnerība
3.kārta (26.05.2017.- 26.06.2017)
Rīcība:  Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem ( R2)
Publiskais finansējums EUR 226 063,67
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1. 2017/AL08/3/A019.22.01/22 928.71 24.666 Pozitīvs
2. 2017/AL08/3/A019.22.01/16 6552 24 Pozitīvs
3. 2017/AL08/3/A019.22.01/17 14722.44 22.666 Pozitīvs
4. 2017/AL08/3/A019.22.01/2 2030.94 21 Pozitīvs
5. 2017/AL08/3/A019.22.01/12 14570.5 20.01 Pozitīvs
6. 2017/AL08/3/A019.22.01/15 16046.29 20 Pozitīvs
7. 2017/AL08/3/A019.22.01/11 1976.49 19.667 Pozitīvs
8. 2017/AL08/3/A019.22.01/8 15963.21 19.666 Pozitīvs
9. 2017/AL08/3/A019.22.01/21 13860 19.333 Pozitīvs
10. 2017/AL08/3/A019.22.01/19 12885.05 19.001 Pozitīvs
11. 2017/AL08/3/A019.22.01/6 16483.5 18.666 Pozitīvs
12. 2017/AL08/3/A019.22.01/1 18000 18.333 Pozitīvs
13. 2017/AL08/3/A019.22.01/4 4868.21 18.01 Pozitīvs
14. 2017/AL08/3/A019.22.01/18 15750 18.001 Pozitīvs
15. 2017/AL08/3/A019.22.01/3 17991.69 18 Pozitīvs
16. 2017/AL08/3/A019.22.01/10 739.71 17.343 Pozitīvs
17. 2017/AL08/3/A019.22.01/20 12300.08 17.333 Pozitīvs
18. 2017/AL08/3/A019.22.01/9 10824.66 17 Pozitīvs
19. 2017/AL08/3/A019.22.01/13 5056.2 16.667 Pozitīvs
20. 2017/AL08/3/A019.22.01/14 18000 16.334 Pozitīvs
21. 2017/AL08/3/A019.22.01/7 18000 15.334 Pozitīvs
22. 2017/AL08/3/A019.22.01/5 18000 15 Pozitīvs
Kopā: 255  549,7

 

Aizkraukles rajona partnerība
3.kārta (26.05.2017.- 26.06.2017)
Rīcība: Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai (R3)
Publiskais finansējums EUR 95 469,34
Nr.p.k. Pieteikuma Nr. VRG  Publiskais finansējums, EUR Punktu skaits VRG Atzinums
1. 2017/AL08/3/A019.22.02/4 45000 24 Pozitīvs
2. 2017/AL08/3/A019.22.02/10 25725.94 23.333 Pozitīvs
3. 2017/AL08/3/A019.22.02/3 45000 23 Pozitīvs
4. 2017/AL08/3/A019.22.02/6 8204.75 22.001 Pozitīvs
5. 2017/AL08/3/A019.22.02/9 45000 22 Pozitīvs
6. 2017/AL08/3/A019.22.02/12 44616.45 21.333 Pozitīvs
7. 2017/AL08/3/A019.22.02/13 45000 21 Pozitīvs
8. 2017/AL08/3/A019.22.02/15 7938.19 20.01 Pozitīvs
9. 2017/AL08/3/A019.22.02/8 45000 20 Pozitīvs
10. 2017/AL08/3/A019.22.02/7 9691.75 18 Pozitīvs
11. 2017/AL08/3/A019.22.02/17 22410 17.5 Pozitīvs
12. 2017/AL08/3/A019.22.02/5 45000 17.333 Pozitīvs
13. 2017/AL08/3/A019.22.02/16 11632.38 17.01 Pozitīvs
14. 2017/AL08/3/A019.22.02/1 25701.37 17 Pozitīvs
15. 2017/AL08/3/A019.22.02/11 22491 16.167 Pozitīvs
16. 2017/AL08/3/A019.22.02/2 45000 15.01 Pozitīvs
17. 2017/AL08/3/A019.22.02/14 45000 15 Pozitīvs
Kopā:   538411.83

 

Dokumenti

Aizkraukle_3K_R2_projektu_saraksts

Aizkraukle_3K_R3_projektu_saraksts

Komentāru nav
Pievienot komentāru
Tuvākie notikumi
Visi